secondary and primary schools applications and offers 2021
Not the latest data
Published
Last updated
Number of places and applications: number and proportion of offers by preference rank; number and proportion of offers inside and outside home local authority.
On this page
Data set details
- Theme
- Pupils and schools
- Publication
- Primary and secondary school applications and offers
- Release
- Academic year 2021/22
- Release type
- Number of rows
- 2,588
- Geographic levels
- Local authority, National, Regional
- Indicators
- Number of admission places available
- Number of applications received
- Number of applications submitted online
- Number of preferences allowed
- Percentage of applications submitted online
- Total number of offers to non applicants
- Year of admission
- a. Number of first preference offers
- b. First preference rate
- c. Number of second preference offers
- d. Second preference rate
- e. Number of third preference offers
- f. Third preference rate
- g. Number of top three preference offers
- h. Top three preference rate
- i. Number of preferred offers
- j. Preferred offer rate
- k. Number of non preferred offers
- l. Non preferred offer rate
- m. Number made no offer
- n. No offer rate
- o. Number of offers in home LA
- p. Home LA offer rate
- q. Number of offers in another LA
- r. Other LA offer rate
- Filters
- School phase
- Time period
- 2014/15 to 2021/22
Data set preview
| time_period | time_identifier | geographic_level | country_code | country_name | region_code | region_name | new_la_code | old_la_code | la_name | school_phase | NC_year_admission | admission_numbers | applications_received | online_applications | online_apps_percent | no_of_preferences | first_preference_offers | first_preference_offers_percent | second_preference_offers | second_preference_offers_percent | third_preference_offers | third_preference_offers_percent | one_of_the_three_preference_offers | one_of_the_three_preference_offers_percent | preferred_school_offer | preferred_school_offer_percent | non_preferred_offer | non_preferred_offer_percent | no_offer | no_offer_percent | schools_in_la_offer | schools_in_la_offer_percent | schools_in_another_la_offer | schools_in_another_la_offer_percent | offers_to_nonapplicants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202122 | Academic year | National | E92000001 | England | Primary | : | 709911 | 580771 | 555594 | 95.66490062 | : | 533014 | 91.77696545 | 28667 | 4.936024698 | 7216 | 1.242486281 | 568897 | 97.95547643 | 571192 | 98.35064079 | 8828 | 1.52004835 | 751 | 0.129310864 | 562334 | 96.87463392 | 18142 | 3.125366079 | 456 | |||||
| 202122 | Academic year | Regional | E92000001 | England | E12000001 | North East | Primary | : | 33627 | 25715 | 23795 | 92.53354073 | : | 24457 | 95.10791367 | 734 | 2.854365157 | 156 | 0.606649815 | 25347 | 98.56892864 | 25376 | 98.68170329 | 262 | 1.018860587 | 77 | 0.299436127 | 25293 | 97.93239633 | 534 | 2.067603671 | 189 | |||
| 202122 | Academic year | Regional | E92000001 | England | E12000002 | North West | Primary | : | 96499 | 78867 | 73905 | 93.70839515 | : | 72566 | 92.01060012 | 3840 | 4.868956598 | 888 | 1.125946213 | 77294 | 98.00550294 | 77371 | 98.10313566 | 1422 | 1.80303549 | 74 | 0.093828851 | 76711 | 97.18126077 | 2225 | 2.818739232 | 143 | |||
| 202122 | Academic year | Regional | E92000001 | England | E12000003 | Yorkshire and The Humber | Primary | : | 71799 | 57577 | 52433 | 91.065877 | : | 53711 | 93.28551331 | 2344 | 4.071070045 | 534 | 0.927453671 | 56589 | 98.28403703 | 56754 | 98.57060979 | 800 | 1.389443701 | 23 | 0.039946506 | 56592 | 98.25682339 | 1004 | 1.743176609 | 42 | |||
| 202122 | Academic year | Regional | E92000001 | England | E12000004 | East Midlands | Primary | : | 62055 | 49159 | 47646 | 96.92223194 | : | 46289 | 94.1618015 | 1830 | 3.722614374 | 378 | 0.768933461 | 48497 | 98.65334934 | 48547 | 98.75506011 | 463 | 0.941841779 | 149 | 0.30309811 | 47675 | 97.24828655 | 1349 | 2.751713446 | 14 |
Variables in this data set
| Variable name | Variable description |
|---|---|
| admission_numbers | Number of admission places available |
| applications_received | Number of applications received |
| first_preference_offers | a. Number of first preference offers |
| first_preference_offers_percent | b. First preference rate |
| NC_year_admission | Year of admission |
| no_of_preferences | Number of preferences allowed |
| no_offer | m. Number made no offer |
| no_offer_percent | n. No offer rate |
| non_preferred_offer | k. Number of non preferred offers |
| non_preferred_offer_percent | l. Non preferred offer rate |
| offers_to_nonapplicants | Total number of offers to non applicants |
| one_of_the_three_preference_offers | g. Number of top three preference offers |
| one_of_the_three_preference_offers_percent | h. Top three preference rate |
| online_applications | Number of applications submitted online |
| online_apps_percent | Percentage of applications submitted online |
| preferred_school_offer | i. Number of preferred offers |
| preferred_school_offer_percent | j. Preferred offer rate |
| school_phase | School phase - collection phase |
| schools_in_another_la_offer | q. Number of offers in another LA |
| schools_in_another_la_offer_percent | r. Other LA offer rate |
| schools_in_la_offer | o. Number of offers in home LA |
| schools_in_la_offer_percent | p. Home LA offer rate |
| second_preference_offers | c. Number of second preference offers |
| second_preference_offers_percent | d. Second preference rate |
| third_preference_offers | e. Number of third preference offers |
| third_preference_offers_percent | f. Third preference rate |
Using this data
Download the underlying data as a compressed ZIP file
View or create your own tables
View tables that we have built for you, or create your own tables from open data using our table tool
Download this data using code
Access this data using common programming languages using the URL below.
Example code
Contact us
If you have a specific enquiry about secondary and primary schools applications and offers 2021 statistics and data:
School census statistics team
Email: school.preference@education.gov.ukContact name: Ann Claytor